![图片[1]-一张表快速区分检定、校准、计量、标定、校验-附下载资料-药研库](https://img.suyu.uk/i/2025/10/15/p7hx4p.png)
检定、校准、计量、标定、校验区别
中文术语 | 英文术语 | 定义 | 目的 | 对象 |
---|---|---|---|---|
检定 | Verification | 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。” 会出具检定证书,通常证书只有简单的一张纸,直接说明合格还是不合格。 | 确认测量设备的准确性、稳定性和可靠性是否满足法定的技术要求,从而保障其在法律上的有效性。出具检定证书,检定不合格发检定结果通知书,要求修正或停止使用等。 | 《实施强制管理的计量器具目录》中的计量器具以及有检定规程的非强制检定计量器具。 需要注意的是,应同时具备两个条件才属于强制检定:既用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测四个方面,又列入强制检定的工作计量器具目录。 |
校准 | Calibration | 校准是量值溯源的一种方式,是指在规定的条件下,为确定计量器具的示值与对应的测量标准复现的量值之间关系的活动。 将仪器或设备的测量结果与已知标准(参考标准)进行比较,确定其偏差,并调整至规定范围。侧重于确保测量准确性,常涉及数值调整和记录偏差。 | 为了确定计量器具的量值及其测量不确定度,以便进行修正或调整。不判定是否合格,只评定示值误差,出具是校准证书或校准报告。 | 《实施强制管理的计量器具目录》以外的计量器具。 |
计量 | Metrology | 计量是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。在计量过程中,认为所使用量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受检量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。(计量包含校准和检定) | 衡量和保证使用受检量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 | 检定和校准的仪器总和 |
标定 | N/A(不统一) | 通过测量标准器的偏差来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统准确度(精度)的操作。 | 确定仪器或测量系统的输入—输出关系,赋予仪器或测量系统分度值、消除系统误差,改善仪器或系统的准确度 | 用于较高精度的仪器 |
校验 | N/A(不统一) | 在没有相关检定规程或校准规范时,按照组织自行编制的方法实施量值传递溯源的一种方式。 | 组织自行对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。 | 无外部溯源标准或方法的。 |
参考文献
JF1001—2001 通用计量术语及定义
ISO/IEC GUIDE 99: 2007 国际计量学词汇———基础通用的概念和相关术语 (International vocabulary of metrology —Basic and general concepts and associated terms)
20201026-SAMR-关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告
参考资料下载地址:https://pan.quark.cn/s/cead0b46ea6c
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持以下吧
北岛11月前0
相当于货架期多久?Mark3年前2
Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.一位WordPress评论者4年前0
嗨,这是一条评论。 要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。 评论者头像来自Gravatar。